Model:MER
Item No. : Metallized Polyester Film Capacitor – MER Type
![]() |
![]() |
Introduction:
- Hight Stability.
- Non-inductive.
- Self-healing characteristics.
- Dipped epoxy coating protects from humidify.
- Excellent for used in coupling, decoupling, and filters for electronic circuits.
Specifications:
- Operating temperature : -40°C~ + 85°C
- Capacitance range: 0.001~10UF
- Capacitance tolerance:K=5%(J), 10%(K)
- Rated voltage: 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC
- Dissipation factor: 1.2%MAX AT 10KHz, 25°C
- Insulation resistance:
>9000MΩ (C≦0.33uF)
>3000MΩ / uF (C>0.33F) AT 25°C
| Dimension: | Unit : mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capactiance | 2G(400VDC) | 2J(630VDC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | µF | W | H | T | P | D | W | H | T | P | D |
| 103 | 0.01 | 13.0 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
| 153 | 0.015 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 |
| 223 | 0.022 | 13.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 |
| 333 | 0.033 | 13.0 | 11.0 | 6.5 | 10.0 | 0.6 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 |
| 473 | 0.047 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 0.6 | 18.0 | 12.5 | 7.5 | 15.0 | 0.6 |
| 683 | 0.068 | 13.0 | 12.5 | 7.0 | 15.0 | 0.6 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 0.6 |
| 104 | 0.1 | 18.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 0.6 | 18.0 | 15.0 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 154 | 0.15 | 18.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 0.6 | 24.0 | 16.5 | 9.0 | 20.5 | 0.8 |
| 224 | 0.22 | 18.0 | 15.5 | 9.0 | 15.0 | 0.6 | 24.0 | 16.5 | 10.5 | 20.5 | 0.8 |
| 334 | 0.33 | 24.0 | 16.0 | 9.0 | 20.5 | 0.8 | 24.0 | 18.0 | 12.0 | 20.5 | 0.8 |
| 474 | 0.47 | 24.0 | 17.5 | 10.5 | 20.5 | 0.8 | 30.0 | 22.0 | 12.5 | 27.5 | 0.8 |
| 684 | 0.68 | 24.0 | 19.0 | 12.0 | 20.5 | 0.8 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 27.5 | 0.8 |
| 105 | 1.0 | 30.0 | 21.5 | 12.5 | 27.5 | 0.8 | 30.0 | 28.5 | 18.0 | 27.5 | 0.8 |
| 155 | 1.5 | 30.0 | 24.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | |||||
| 225 | 2.2 | ||||||||||
| 335 | 3.3 | ||||||||||
| 475 | 4.7 | ||||||||||
| 685 | 6.8 | P | 10 | 15.0 | 20.5 | 27.5 | |||||
| 106 | 10.0 | TOL | ±0.8 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | |||||





