Metallized polypropylene Film Capacitor - MPR Type  

Home > Products > Box Capacitor, Dip Capacitor > MPR

Metallized polypropylene film capacitor - MPR Type
 
Certificate:


Item No. : Metallized polypropylene film capacitor - MPR TYPE

MPR Metallized Polypropylene Film Capacitor

Introduction:

  1. High peak voltage for short time periods.
  2. High peak current.
  3. Self-healing characteristics.
  4. Dipped epoxy coating protects from humidity.
  5. Excellent for used pulse circuit in coupling, by-pass, decoupling and filters for electronic circuit, and wide-spread acceptance only in the radio and television industry, but also industrial electronics.

Specifications:

  1. Operating Temperature: -40°C ~ + 85°C
  2. Capacitance: Range: 0.001uF~10uF
  3. Capacitance Tolerance: ±5%(J), ±10%(K)
  4. Rated Voltage: 100VDC, 250VDC, 400VDC, 630VDC.
  5. Dissipation Factor: 0.11%Max AT 1KHz, 25°C
  6. Insulation Resistance:
    >30000MΩ (C≦0.33uF)
    >10000MΩ / ΩF (C>0.33uF) AT 25°C

 

Dimension: Unit: mm
CAPACITANCE 2C(160VDC) 2E(250VDC)2G(400VDC)2J(630VDC)
SYMBOL μ F W H T P d W H T P d W H T P d W H T P d
102 0.001 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6
152 0.0015 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6
222 0.0022 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6
332 0.0033 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6
472 0.0047 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6
682 0.0068 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 11 8 10 0.6
103 0.01 13 11 8 10 0.6 13 11 8 10 0.6 13 11 8 10 0.6 13 12 7 10 0.6
153 0.015 13 11 8 10 0.6 13 11 8 10 0.6 13 11 6 10 0.6 13 12 8 10 0.6
223 0.022 13 11 8 10 0.6 13 11 8 10 0.6 13 12 6.5 10 0.6 18 12 8 15 0.6
333 0.033 13 14 9.4 10 0.6 13 14 9.4 10 0.6 13 14 9.4 10 0.6 18 13 7.5 15 0.6
473 0.047 13 11 6 10 0.6 13 12 7 10 0.6 13 12 8 10 0.6 18 14 9 15 0.6
683 0.068 13 11 6 10 0.6 13 12 8 10 0.6 18 13 7.5 15 0.6 18 15 10 15 0.8
104 0.1 13 11 6 10 0.8 18 12 6 15 0.6 18 14 9 15 0.8 24 14 9 20.5 0.8
154 0.15 13 12 6 10 0.8 18 13 7.5 15 0.6 18 15 10 15 0.8 24 16 11 20.5 0.8
224 0.22 18 13 7.5 15 0.8 18 14 9 15 0.6 24 14 9 20.5 0.8 30 17 9.5 27.5 0.8
334 0.33 18 14 8.5 15 0.8 18 15 10 15 0.8 24 16 11 20.5 0.8 30 19 12 27.5 0.8
474 0.47 18 15 9.5 15 0.8 24 14 9 20.5 0.8 30 17 9.5 27.5 0.8 30 23 15 27.5 0.8
684 0.68 24 13 8 20.5 0.8 24 16 11 20.5 0.8 30 19 12 27.5 0.8 30 25 17 27.5 0.8
105 1 24 14 9 20.5 0.8 30 17 9.5 27.5 0.8 30 23 15 27.5 0.8 30 27 20 27.5 0.8
155 1.5 24 16 11 20.5 0.8 30 19 12 27.5 0.8 30 25 17 27.5 0.8 30 22 13 27.5 0.8
225 2.2 30 17 9.5 27.5 0.8 30 23 15 27.5 0.8 30 27 20 27.5 0.8 34 30 19 31.5 0.8
335 3.3 30 19 12 27.5 0.8 30 25 17 27.5 0.8 30 26 15 27.5 0.8 34 27 16 31.5 0.8
475 4.7 30 23 15 27.5 0.8 30 27 20 27.5 0.8 30 28 17 27.5 0.8          
685 6.8 30 25 17 27.5 0.8                     P 10 15 20.5 27.5
106 10 30 27 20 27.5 0.8                     TOL ±0.8 ±1.0 ±1.5 ±2.0

(We can design dimensions as the customer like)