Specification:
- The tube is ordinarily no shine but light up immediately when power failure.
- More point terminal input design.
- All electron inverter design AC-DC-AC.
- Stable current charge to extend life of battery design.
- Wisdom battery protection for over discharge and charge.
- Independent Aluminum alloy light case design.
- Conform to CNS standard demands.
![]() |
Dimension:
Appropriative Inverter
| Model | Lamp Type | Input Voltage | Input Current | Input Watts | Light-On Hours | Battery Charge Hour | Battery Voltage* | Out Beam Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB-UFL40A6 | FL 10~58W | 110~220V | 0.05~0.1A | 1~3W | >1.5 Hr | 40~80Hr | 6V4AH | >50% |
| EEB-UT528A6 | T5 8~28W | 110~220V | 0.05~0.1A | 1~3W | >1.5 Hr | 40~80Hr | 6V4AH | >50% |
| EEB-UBB27A6 | BB 27W / PL 36W / PL 55W | 110~220V | 0.05~0.1A | 1~3W | >1.5 Hr | 40~80Hr | 6V4AH | >50% |
| EEB-UPLC32A6 | PLC / PLT | 110~220V | 0.05~0.1A | 1~3W | >1.5 Hr | 40~80Hr | 6V4AH | >50% |
| EEB-UHL50A12 | HALOGEN 10~50W | 110~220V | 0.05~0.1A | 1~3W | >1.5 Hr | 40~80Hr | 12V4AH | >50% |
| (We can design dimensions as the customer like) *6V4AH NI-MH, NI-CD, LE-ACID Battery |
||||||||
![]() |




