Specification:
- Chimay electronics ballast with Simple design, convenient install, modeling generous.
- Suitable for use display stand in the department store, desk light, cabinet and ceiling indirect light.
- Light up with high frequency, keep good vision.
- Low power consumption, save power.
![]() |
Dimension:
T8 & T5 Series
| Model | Lamp Type | Input Watts | Input Voltage | Ballast | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBJ-UT58J1 | T5 | 8W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:610 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UT513J1 | T5 | 13W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:840 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UT514J1 | T5 | 14W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:900 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UT521J1 | T5 | 21W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:1190 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UT528J1 | T5 | 28W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:1470 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UT535J1 | T5 | 35W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:1800 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UFL10J1 | T8/9 | 10W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:690 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UFL20J1 | T8/9 | 20W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:940 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UFL30J1 | T8/9 | 30W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:1250 / W:32 / H:30 |
| EBJ-UFL40J1 | T8/9 | 40W x 1 | 110~220V | Electronic Ballast | L:1550 / W:32 / H:30 |
| (We can design dimensions as the customer like) | |||||



