Electronic Ballast  

Home > Products > Lighting Capacitor > Magnetic Ballasts > Electronic Ballast

 
 

Ballast of Hish Pressure Mercury Vapour Lamp
Ballast of Hish Pressure Mercury Vapour Lamp
 Model No.Voltage
(V)
Frequency
(Hz)
Tube power
(W)
Tube current
(A)
Temp
( Δ t)
Device Size(mm) Ministries size(mm) 重量
(Kg)
備註
AperturePitchLengthWidthHeight
50NU 2206 220 60 50 0.61 50 6ΨX2 85 110 66 47 0.8 單體M型
80NU 2206 220 60 80 0.80 60 6ΨX2 85 110 66 47 0.9 單體M型
100NU 2206 220 60 100 1.00 65 6ΨX2 110 130 66 47 1.3 單體M型
125NU 2206 220 60 125 1.15 70 6ΨX2 110 130 66 47 1.4 單體M型
250NU 2206 220 60 250 2.10 70 6ΨX2 144 160 66 47 2.2 單體M型
400NU 2206 220 60 400 3.25 70 6ΨX2 155 180 66 47 2.4 單體M型
100NU 2206C 220 60 100 1.00 70 - - 104 74 30 1 定電力型
175NU 2206C 220 60 175 1.50 70 - - 104 74 40 1.5 定電力型
400NU 2206L 220 60 400 3.25 70 6ΨX2 106 130 109 79 2.8 定電力型

 

Prev   Next